Radreise & Fernradler Forum
Radreise & Fernradler Forum
Wer ist online?
12 Mitglieder (Patrick.unterwegs, cephalotus, noireg-b, EmilEmil, speichenheld, ReinhardOnTour, 5 unsichtbar), 297 Gäste und 665 Suchmaschinen sind im Forum unterwegs.
Details
Erweitert
Rund ums Forum
Regeln
Die Regeln für dieses Forum
Nutzungsbedingungen
Vereinbarungen für die Benutzung
Das Team
Wer steht hinter dem Forum?
Verifizierung
Offenlegung deiner Identität
Beteiligte Homepages
Radreise-Seiten, die das Forum eingebunden haben
Mach mit!
Dieses Forum für deine Homepage
RSS Feeds RSS
Eine Übersicht öffentlicher RSS Feeds
Plauderecke
Zum Unterhalten und Plauschen
Die Geschichte
Die Geschichte des Forums
Spende
Unterstütze das Forum
Radreise-Wiki
Partnerseiten
Statistik
29688 Mitglieder
99042 Themen
1556878 Beiträge

In den letzten 12 Monaten waren 2055 Mitglieder aktiv. Die bislang meiste Aktivität war am 01.07.25 23:14 mit 6051 Besuchern gleichzeitig.
mehr...
Vielschreiber (30 Tage)
StephanBehrendt 42
Juergen 33
Hansflo 33
BaB 30
iassu 30
Themenoptionen
#1541277 - 01.01.24 15:34 Re: Jahreskilometer 2023 [Re: Toxxi]
veloträumer
Mitglied Übernachtungsnetzwerk
abwesend abwesend
Beiträge: 17.584
Ich hoffe, ihr könnt dieses Jahr mal ohne meine Grafiken leben. Meine Touren sind erstaunlicherweise insgesamt unterdurchschnittlich mit gut 9300 km, obwohl ich mit 7500 Reise-km den zweithöchsten Wert in meiner Historie verzeichne, u.a. mit einer über 3-monatigen Radreise - ähnlich wie im Vorjahr. Stark rückläufig sind entsprechend meine Tagestouren, vor allem seit meiner Rückkehr von der Sommertour Mitte Oktober. Offensichtlich Motivationsprobleme. Dennoch ist die Anzahl meiner Tourtage (144) immer noch sehr hoch, was wiederum an den vielen Reisetagen (117) mit unterdurchschnittlichen Etappenlängen zusammenhängt. Mit 65 km/d liegt der Tagesschnitt sogar auf einem Rekordtief.

Mit knapp 148.000 Hm liege ich allerdings immer noch über meinem langjährigen Mittel in der Kletterwertung, und wie die Gesamtdistanz sind auch die gut 121.000 Reise-Hm der diesbezüglich zweithöchste Wert. Erstmals seit Aufzeichnung habe ich keinen einzigen Tag mehr die 2000 Hm überschritten, was sich auch in den unterdurchschnittlichen Hm- und km-Tagesschnitten bemerkbar macht. Indes bleiben meine Touren auf einem sehr hohem topografischen Schwierigkeitslevel, mit 1585 Hm/100 km zwar deutlich geringer als in den beiden extremen Vorjahren, aber immer noch deutlich überdurchschnittlich. Ferner ist weiterhin der altersbedingte Sinkflug in den Geschwindigkeitswerten zu beobachten, was sich allerdings in den Leistungswerten aufgrund der weiterhin schwierigen Tourlevels nicht so eindeutig widerspiegelt.

Verbunden mit einem denkbarem Erinnerungsbild aus dem nunmehr letzten Jahr wünsche ich euch allen

[]
Liebe Grüße! Ciao! Salut! Saludos! Greetings!
Matthias
Pedalgeist - Panorama für Radreisen, Landeskunde, Wegepoesie, offene Ohren & Begegnungen
Nach oben   Versenden Drucken


Alle Beiträge zum Thema
Betreff von verfasst am
Jahreskilometer 2023 Toxxi 01.01.24 14:15
Re: Jahreskilometer 2023 Juergen 01.01.24 14:38
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic Toxxi 01.01.24 15:21
Re: Jahreskilometer 2023 veloträumer 01.01.24 15:34
Re: Jahreskilometer 2023 Uwe Radholz 01.01.24 16:36
Re: Jahreskilometer 2023 buche 01.01.24 17:17
Re: Jahreskilometer 2023 amati111 01.01.24 17:05
Re: Jahreskilometer 2023 martinbp 01.01.24 17:33
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic buche 01.01.24 19:24
Re: Jahreskilometer 2023 Cruising 01.01.24 17:43
Re: Jahreskilometer 2023 Jaeng 01.01.24 18:14
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic Toxxi 01.01.24 21:37
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic KUHmax 02.01.24 15:07
Re: Jahreskilometer 2023 dcjf 01.01.24 18:23
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic Toxxi 01.01.24 21:40
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic Martina 02.01.24 08:04
Re: Jahreskilometer 2023  Off-topic iassu 01.01.24 18:29
Re: Jahreskilometer 2023 Martina 01.01.24 18:30
Re: Jahreskilometer 2023 Holger 01.01.24 19:06
Re: Jahreskilometer 2023 M4TL0 01.01.24 19:16
Re: Jahreskilometer 2023 Keine Ahnung 01.01.24 19:18
Re: Jahreskilometer 2023 Radix 02.01.24 05:48
Re: Jahreskilometer 2023 trike-biker 02.01.24 08:26
Re: Jahreskilometer 2023 immergegenwind 02.01.24 11:08
Re: Jahreskilometer 2023 panta-rhei 02.01.24 11:59
Re: Jahreskilometer 2023 veloträumer 02.01.24 16:24
Re: Jahreskilometer 2023 panta-rhei 02.01.24 16:51
Re: Jahreskilometer 2023 drachensystem 02.01.24 18:18
Re: Jahreskilometer 2023 veloträumer 02.01.24 18:38
Re: Jahreskilometer 2023 Sharima003 02.01.24 16:24
Re: Jahreskilometer 2023 tomrad 02.01.24 23:01
Re: Jahreskilometer 2023 sugu 02.01.24 15:20
Re: Jahreskilometer 2023 drachensystem 02.01.24 16:54
Re: Jahreskilometer 2023 CFJH 02.01.24 21:09
Re: Jahreskilometer 2023 BvH 02.01.24 17:36
Re: Jahreskilometer 2023 Mooney 02.01.24 18:16
Re: Jahreskilometer 2023 gerold 02.01.24 19:43
Re: Jahreskilometer 2023 kuaheli 04.01.24 13:04
Re: Jahreskilometer 2023 Rennrädle 04.01.24 16:30
Re: Jahreskilometer 2023 Carpediem 05.01.24 04:55
Re: Jahreskilometer 2023 Hardy_FRI 05.01.24 20:59
Re: Jahreskilometer 2023 Hardy_FRI 07.01.24 10:55
Re: Jahreskilometer 2023 Gepäcktour 06.01.24 16:43
Re: Jahreskilometer 2023 Stefan aus B 06.01.24 19:37
Re: Jahreskilometer 2023 Pfannastieler 07.01.24 17:41
Re: Jahreskilometer 2023 kettenraucher 08.01.24 12:57
Re: Jahreskilometer 2023 Margit 08.01.24 15:32
Re: Jahreskilometer 2023 akro 08.01.24 16:17
Re: Jahreskilometer 2023 19Tom57 08.01.24 21:51
Re: Jahreskilometer 2023 KaivK 20.01.24 18:27
www.bikefreaks.de